密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 39.6±0.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | -97 °C |
分子式 | CH2Cl2 |
分子量 | 84.933 |
闪点 | -14.1±22.4 °C |
精确质量 | 83.953354 |
LogP | 1.19 |
外观性状 | 一种无色液体带有一种甜的,渗透的,像醚的气味 |
蒸汽密度 | 2.9 (vs air) |
蒸汽压 | 448.0±0.0 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.398 |
储存条件 | 储存注意事项 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过32℃,相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与碱金属、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
稳定性 | 1.毒性很小,且中毒后苏醒较快,故可用作麻醉剂。对皮肤及黏膜有刺激性。年轻成年大鼠经口LD50:1.6mL/kg。空气中最高容许浓度500×10-6。操作时应戴防毒面具,发现中毒后立即脱离现场,对症治疗。在甲烷的氯化物中最小。蒸气的麻醉性强,大量吸入会引起急性中毒,出现鼻腔疼痛、头痛、呕吐等症状。慢性中毒时会引起眼花、疲倦、食欲不振、造血功能受损、红血球减少。液体二氯甲烷与皮肤接触引起皮炎。大鼠吸入浓度90.5g/m3蒸气90分钟死亡。嗅觉阈浓度522mg/m3,工作场所最高容许浓度为1740mg/m3。 2.稳定性 稳定 3.禁配物 碱金属、铝 4.避免接触的条件 光照、潮湿空气 5.聚合危害 不聚合 6.分解产物 氯化氢、光气 |
水溶解性 | 20 g/L (20 ºC) |
分子结构 | 1、摩尔折射率:16.38 2、摩尔体积(cm3/mol):67.8 3、等张比容(90.2K):148.8 4、表面张力(dyne/cm):23.1 5、极化率:6.49 |
计算化学 | 1、疏水参数计算参考值(XlogP):1.5 2、氢键供体数量:0 3、氢键受体数量:0 4、可旋转化学键数量:0 5、拓扑分子极性表面积(TPSA):0 6、重原子数量:3 7、表面电荷:0 8、复杂度:2.8 9、同位素原子数量:0 10、确定原子立构中心数量:0 11、不确定原子立构中心数量:0 12、确定化学键立构中心数量:0 13、不确定化学键立构中心数量:0 14、共价键单元数量:1 |
更多 | 1.性状:无色透明液体,有芳香气味。 2.熔点(℃):-95 3.沸点(℃):39.8 4.相对密度(水=1):1.33 5.相对蒸气密度(空气=1):2.93 6.饱和蒸气压(kPa):46.5(20℃) 7.燃烧热(kJ/mol):-604.9 8.临界温度(℃):237 9.临界压力(MPa):6.08 10.辛醇/水分配系数:1.25 11.闪点(℃):-4 12.引燃温度(℃):556 13.爆炸上限(%):22 14.爆炸下限(%):14 15.溶解性:微溶于水,溶于乙醇、乙醚。 16.黏度(mPa·s,20ºC):0.425 17.相对密度(25℃,4℃):1.3162 18.燃点(ºC):662 19.蒸发热(KJ/mol,b.p.):329.5 20.熔化热(KJ/mol):4.187 21.生成热(KJ/mol,25ºC,液体):121.54 22.燃烧热(KJ/kg,25ºC,液体):558.27 23.比热容(KJ/(kg·K),20ºC):0.992 24.电导率(S/m,25ºC):4.3×10-11 25.蒸气压(kPa,0ºC):19.7 26.蒸气压(kPa,10ºC):30.6 27.蒸气压(kPa,20ºC):46.5 28.蒸气压(kPa,30ºC):68.2 29.蒸气压(kPa,35ºC):80.00 30.体膨胀系数(K-1,10~40ºC,液体):0.00137 31.常温折射率(n25):1.4213 32.偏心因子:0.192 33.Lennard-Jones参数(A):9.951 34.Lennard-Jones参数(K):150.5 35.溶度参数(J·cm-3)0.5:20.378 36.van der Waals面积(cm2·mol-1):4.990×109 37.van der Waals体积(cm3·mol-1):34.710 38.气相标准声称热(焓)( kJ·mol-1) :-95.4 39.气相标准熵(J·mol-1·K-1) :270.44 40.气相标准生成自由能( kJ·mol-1):-68.8 41.气相标准热熔(J·mol-1·K-1):50.88 42.液相标准声称热(焓)( kJ·mol-1):-124.26 43.液相标准熵(J·mol-1·K-1) :178.7 44.液相标准生成自由能( kJ·mol-1):-70.42 45.液相标准热熔(J·mol-1·K-1):100.0 |
免责申明
富宇化工平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其完整性做出保证。您不应以此取代自己的判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与富宇化工平台无关。如有侵权,请联系我们删除!
文章来源:化源网